
Cəbhə xəttinin uzunluğu - 246 km
Dağlıq Qarabağ (1989
Ərazi - 4388 kv.km
Əhali - 189085
Ermənilər - 145450 (76.9 %)
Azərbaycanlılar - 40688 (21.5 %)
Sair - 2947 (1.6 %)
Sərhədin uzunluğu - 485 km
O cümlədən: Şuşa rayonu
Ərazi - 312 kv.km
Əhali - 20579
Azərbaycanlılar - 19036 (92.5%)
Ermənilər - 1377 (6.7%)
İşğal olunmuşdur - 1992-ci il, 8 may
DAĞLIQ QARABAĞIN ƏTRAFINDAKI RAYONLAR
|
|
İşğal olunmuşdur |
Əhalisi- 2015 |
| Laçın rayonu | 1992-ci il, 18 may | 74100 |
| Kəlbəcər rayonu | 1993-cü il, 2 aprel | 88 300 |
| Ağdam rayonu | 1993-cü il, 23 iyul | 191 700 |
| Füzuli rayonu | 1993-cü il, 23 avqust | 125 400 |
| Cəbrayıl rayonu | 1993-cü il, 23 avqust | 76 600 |
| Qubadlı rayonu | 1993-cü il, 31 avqust | 38 900 |
| Zəngilan rayonu | 1993-cü il, 29 oktyabr | 42700 |
TƏCAVÜZÜN QURBANLARI
Həlak olmuşdur - 20000
Əlil olmuşdur - 50000
İtkin düşmüşdür (2015) - 4011
Qeyd: Münaqişə müddətində 6000-dən çox Azərbaycan vətəndaşı itgin düşmüş, əsir-girov götürülmüşdür.
DAGINTILAR VƏ ZİYANLAR (1988-1993-cü illər)
| Yaşayış məntəqələri | 900 |
| Evlər | 150000 |
| İctimai binalar | 7000 |
| Məktəblər | 693 |
| Uşaq bağçaları | 855 |
| Tibb müəssisələri | 695 |
| Kitabxanalar | 927 |
| Məbədlər | 44 |
| Məscidlər | 9 |
| Tarixi abidələr, saraylar və muzeylər | 473 |
| Muzey eksponatları | 40000 |
| Sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələri | 6000 |
| Avtomobil yolları | 2670 |
| Körpülər | 160 |
| Su kommunikasiyaları | 2300 km |
| Qaz kommunikasiyaları | 2000 km |
| Elektrik xətləri | 15000 km |
| Meşələr | 280000 ha |
| Kənd təsərrüfatı üçün yaralı torpaqlar | 1000000 ha |
| İrriqasiya sistemləri | 1200 km |
QAÇQIN, MƏCBURI KÖÇKÜN VƏ SIĞINACAQ AXTARAN ŞƏXSLƏR (2015)
| Ermənistandan qaçqınlar | 350 000 |
| Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərdən məcburi köçkünlər | 789 000 |
| Orta Asiyadan qaçqınlar (Axısxa türkləri) | 60 000 |
| Digər ölkələrdən olan qaçqın və sığınacaq axtaran şəxslər (2003-cü ilə qədər onların sayı 11000 nəfər olmuşdur) | 1500 |
| Cəmi: | 1200500 |
İşğal edilmiş ərazilərdə olan Ermənistan hərbi qüvvələri (2015)
| Tank | 350 |
| Artileriya | 425 |
| ACV | 398 |
| Şəxsi heyət | 45000 |
İşğal edilmiş ərazilərə qanunsuz köçürülən əhali (2015)
| Dağlıq Qarabağ | 8500 |
| Laçın | 13000 |
| Kəlbəcər | 700 |
| Zəngilan | 520 |
| Cəbrayıl | 280 |
| Cəmi: | 23000 nəfər |
Qeyd:
1. Qaçqın və məcburi köçkünlər müvəqqəti olaraq 62 şəhər və rayon ərazisində əsasən 1600-dən çox obyektdə məskunlaşmışdır.
2. Ermənistanla və işğal olunmuş ərazilərlə həmsərhəd yaşayış məntəqələrindən olan məcburi köçkünlərin sayı (2015)-110612 nəfərdir.


