1. Əsas sosial - iqtisadi göstəricilərin indeksləri, əvvəlki ilə nisbətən, faizlə
                     
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) 126.4 134.5 125.0 110.8 109.3 105.0 100.1 102.2 105.8 102.8
Sənaye məhsulu 133.5 136.6 124.0 106.0 108.6 102.6 95.0 97.7 101.8 99.3
Kənd təsərrüfatı məhsulu 107.5 100.9 104.0 106.1 103.5 97.8 105.8 106.6 104.9 97.4
Əsas kapitala investisiyalar 117.2 115.2 119.8 131.8 81.6 121.2 127.3 118.5 115.1 98.3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması 109.4 113.5 115.1 109.3 104.0 103.2 103.6 103.6 103.4 101.9
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması 104.8 106.3 108.0 108.2 106.9 104.5 107.5 108.4 108.0 104.7
İnformasiya və rabitə xidmətləri 138.1 123.0 127.3 129.8 113.5 129.7 113.3 115.9 110.7 115.1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 113.0 113.5 114.9 115.5 108.7 108.8 110.2 109.6 109.9 110.0
İaşə dövriyyəsi 126.1 128.3 135.7 134.9 117.1 116.3 122.6 118.8 116.0 118.2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 126.1 142.1 133.8 129.7 112.5 110.8 107.8 108.0 108.2 107.2
Bir işçinin orta aylıq əmək  haqqı 124.3 120.6 144.8 127.2 108.6 111.2 109.9 109.4 106.7 104.6
Əhalinin gəlirləri 122.3 126.5 142.7 142.4 109.0 113.3 119.2 113.9 108.0* 104.8
Əhalinin xərcləri  117.3 126.1 137.1 141.3 109.6 110.5 115.2 110.7 114.1* 111.6
Əhalinin sərəncamında qalan gəlirlər 123.4 125.1 143.1 145.2 111.3 114.2 119.2 114.3 107.2* 105.1
Adambaşına düşən ÜDM 124.9 133.0 123.4 109.3 107.9 103.7 98.8 100.8 104.4 101.5
İstehlak qiymətləri  109.6 108.3 116.7 120.8 101.5 105.7 107.9 101.1 102.4 101.4
*) ilkin məlumatlar